会计科目表是一份系统的清单,列出了企业会计核算中使用的所有会计科目。它是依据《企业会计准则》制定的,帮助企业记录和分类财务交易。会计科目表通常包括以下几类:
- 资产类:记录企业拥有的资源,如现金、应收账款、存货、固定资产等。
- 负债类:记录企业的债务和义务,如应付账款、短期借款、长期借款等。
- 所有者权益类:记录企业所有者投入的资本和留存收益,如实收资本、资本公积、未分配利润等。
- 收入类:记录企业的收入来源,如主营业务收入、其他业务收入等。
- 成本类:记录与收入对应的成本,如主营业务成本、其他业务成本等。
- 费用类:记录日常运营的费用,如管理费用、销售费用、财务费用等。
- 损益类:记录与经营活动无直接关系的收入和支出,如营业外收入、营业外支出。
| 顺序号 | 科目代码 | 科目名称 | 余额方向 | 科目类别 |
| 一、资产类 | ||||
| 1 | 1001 | 库存现金 | 借 | 流动资产 |
| 2 | 1002 | 银行存款 | 借 | 流动资产 |
| 3 | 1002.01 | 基本存款账户 | 借 | 流动资产 |
| 4 | 1002.02 | 一般存款账户 | 借 | 流动资产 |
| 5 | 1004 | 备用金 | 借 | 流动资产 |
| 6 | 1012 | 其他货币资金 | 借 | 流动资产 |
| 7 | 1012.01 | 外埠存款 | 借 | 流动资产 |
| 8 | 1012.02 | 银行汇票 | 借 | 流动资产 |
| 9 | 1012.03 | 银行本票 | 借 | 流动资产 |
| 10 | 1012.04 | 信用卡 | 借 | 流动资产 |
| 11 | 1012.05 | 信用证保证金 | 借 | 流动资产 |
| 12 | 1012.06 | 存出投资款 | 借 | 流动资产 |
| 13 | 1101 | 交易性金融资产 | 借 | 流动资产 |
| 14 | 1101.01 | 本金 | 借 | 流动资产 |
| 15 | 1101.02 | 公允价值变动 | 借 | 流动资产 |
| 16 | 1121 | 应收票据 | 借 | 流动资产 |
| 17 | 1122 | 应收账款 | 借 | 流动资产 |
| 18 | 1123 | 预付账款 | 借 | 流动资产 |
| 19 | 1123.01 | 预付货款 | 借 | 流动资产 |
| 20 | 1131 | 应收股利 | 借 | 流动资产 |
| 21 | 1132 | 应收利息 | 借 | 流动资产 |
| 22 | 1221 | 其他应收款 | 借 | 流动资产 |
| 23 | 1221.01 | 应收单位款 | 借 | 流动资产 |
| 24 | 1221.02 | 应收个人款 | 借 | 流动资产 |
| 25 | 1231 | 坏账准备 | 贷 | 流动资产 |
| 26 | 1321 | 代理业务资产 | 借 | 流动资产 |
| 27 | 1401 | 材料采购 | 借 | 流动资产 |
| 28 | 1402 | 在途物资 | 借 | 流动资产 |
| 29 | 1403 | 原材料 | 借 | 流动资产 |
| 30 | 1404 | 材料成本差异 | 借 | 流动资产 |
| 31 | 1405 | 库存商品 | 借 | 流动资产 |
| 32 | 1406 | 发出商品 | 借 | 流动资产 |
| 33 | 1407 | 商品进销差价 | 贷 | 流动资产 |
| 34 | 1408 | 委托加工物资 | 借 | 流动资产 |
| 35 | 1411 | 周转材料 | 借 | 流动资产 |
| 36 | 1471 | 存货跌价准备 | 贷 | 流动资产 |
| 37 | 1501 | 持有至到期投资 | 借 | 长期资产 |
| 38 | 1501.01 | 投资成本 | 借 | 长期资产 |
| 39 | 1501.02 | 损益调整 | 借 | 长期资产 |
| 40 | 1501.03 | 所有者权益其他变动 | 借 | 长期资产 |
| 41 | 1502 | 持有至到期投资减值准备 | 贷 | 长期资产 |
| 42 | 1503 | 可供出售金融资产 | 借 | 长期资产 |
| 43 | 1503.01 | 成本 | 借 | 长期资产 |
| 44 | 1503.02 | 公允价值变动 | 借 | 长期资产 |
| 45 | 1503.03 | 减值准备 | 借 | 长期资产 |
| 46 | 1511 | 长期股权投资 | 借 | 长期资产 |
| 47 | 1511.01 | 投资成本 | 借 | 长期资产 |
| 48 | 1511.02 | 损益调整 | 借 | 长期资产 |
| 49 | 1511.03 | 所有者权益其他变动 | 借 | 长期资产 |
| 50 | 1512 | 长期股权投资减值准备 | 贷 | 长期资产 |
| 51 | 1521 | 投资性房地产 | 借 | 长期资产 |
| 52 | 1521.01 | 成本 | 借 | 长期资产 |
| 53 | 1521.02 | 公允价值变动 | 借 | 长期资产 |
| 54 | 1531 | 长期应收款 | 借 | 长期资产 |
| 55 | 1532 | 未实现融资收益 | 贷 | 长期资产 |
| 56 | 1601 | 固定资产 | 借 | 长期资产 |
| 57 | 1602 | 累计折旧 | 贷 | 长期资产 |
| 58 | 1603 | 固定资产减值准备 | 贷 | 长期资产 |
| 59 | 1604 | 在建工程 | 借 | 长期资产 |
| 60 | 1605 | 工程物资 | 借 | 长期资产 |
| 61 | 1605.01 | 专用材料 | 借 | 长期资产 |
| 62 | 1605.02 | 专用设备 | 借 | 长期资产 |
| 63 | 1605.03 | 预付大型设备款 | 借 | 长期资产 |
| 64 | 1605.04 | 为生产准备的工具及器具 | 借 | 长期资产 |
| 65 | 1606 | 固定资产清理 | 借 | 长期资产 |
| 66 | 1701 | 无形资产 | 借 | 长期资产 |
| 67 | 1702 | 累计摊销 | 贷 | 长期资产 |
| 68 | 1703 | 无形资产减值准备 | 贷 | 长期资产 |
| 69 | 1711 | 商誉 | 借 | 长期资产 |
| 70 | 1801 | 长期待摊费用 | 借 | 长期资产 |
| 71 | 1811 | 递延所得税资产 | 借 | 长期资产 |
| 72 | 1901 | 待处理财产损溢 | 借 | 流动资产 |
| 二、负债类 | ||||
| 73 | 2001 | 短期借款 | 贷 | 流动负债 |
| 74 | 2101 | 交易性金融负债 | 贷 | 流动负债 |
| 75 | 2101.01 | 本金 | 贷 | 流动负债 |
| 76 | 2101.02 | 公允价值变动 | 贷 | 流动负债 |
| 77 | 2201 | 应付票据 | 贷 | 流动负债 |
| 78 | 2202 | 应付账款 | 贷 | 流动负债 |
| 79 | 2203 | 预收账款 | 贷 | 流动负债 |
| 80 | 2211 | 应付职工薪酬 | 贷 | 流动负债 |
| 81 | 2211.01 | 工资 | 贷 | 流动负债 |
| 82 | 2211.02 | 职工福利 | 贷 | 流动负债 |
| 83 | 2211.03 | 社会保险费 | 贷 | 流动负债 |
| 84 | 2211.04 | 住房公积金 | 贷 | 流动负债 |
| 85 | 2211.05 | 工会经费 | 贷 | 流动负债 |
| 86 | 2211.06 | 职工教育经费 | 贷 | 流动负债 |
| 87 | 2211.07 | 解除职工劳动关系补偿 | 贷 | 流动负债 |
| 88 | 2221 | 应交税费 | 贷 | 流动负债 |
| 89 | 2221.01 | 增值税 | 贷 | 流动负债 |
| 90 | 2221.01.01 | 进项税额 | 借 | 流动负债 |
| 91 | 2221.01.02 | 销项税额 | 贷 | 流动负债 |
| 92 | 2221.01.03 | 出口抵减内销产品应纳税额 | 借 | 流动负债 |
| 93 | 2221.01.04 | 进项税额转出 | 贷 | 流动负债 |
| 94 | 2221.01.05 | 出口退税 | 贷 | 流动负债 |
| 95 | 2221.01.06 | 已交税金 | 借 | 流动负债 |
| 96 | 2221.01.07 | 转出未交增值税 | 借 | 流动负债 |
| 97 | 2221.01.08 | 销项税额抵减 | 借 | 流动负债 |
| 98 | 2221.01.09 | 减免税款 | 借 | 流动负债 |
| 99 | 2221.01.10 | 转出多交增值税 | 贷 | 流动负债 |
| 100 | 2221.02 | 未交增值税 | 贷 | 流动负债 |
| 101 | 2221.03 | 消费税 | 贷 | 流动负债 |
| 102 | 2221.04 | 企业所得税 | 贷 | 流动负债 |
| 103 | 2221.05 | 城市维护建设税 | 贷 | 流动负债 |
| 104 | 2221.06 | 资源税 | 贷 | 流动负债 |
| 105 | 2221.07 | 土地增值税 | 贷 | 流动负债 |
| 106 | 2221.08 | 城镇土地使用税 | 贷 | 流动负债 |
| 107 | 2221.09 | 房产税 | 贷 | 流动负债 |
| 108 | 2221.10 | 教育费附加 | 贷 | 流动负债 |
| 109 | 2221.11 | 车船税 | 贷 | 流动负债 |
| 110 | 2221.12 | 矿产资源补偿费 | 贷 | 流动负债 |
| 111 | 2221.13 | 排污费 | 贷 | 流动负债 |
| 112 | 2221.14 | 个人所得税 | 贷 | 流动负债 |
| 113 | 2221.15 | 预交增值税 | 借 | 流动负债 |
| 114 | 2221.16 | 待抵扣进项税 | 借 | 流动负债 |
| 115 | 2221.17 | 待认证进项税 | 借 | 流动负债 |
| 116 | 2221.18 | 待转销项税额 | 贷 | 流动负债 |
| 117 | 2221.19 | 增值税留抵税额 | 借 | 流动负债 |
| 118 | 2221.20 | 简易计税 | 贷 | 流动负债 |
| 119 | 2221.21 | 转让金融商品应交增值税 | 贷 | 流动负债 |
| 120 | 2221.22 | 代扣代交增值税 | 贷 | 流动负债 |
| 121 | 2231 | 应付利息 | 贷 | 流动负债 |
| 122 | 2232 | 应付股利 | 贷 | 流动负债 |
| 123 | 2241 | 其他应付款 | 贷 | 流动负债 |
| 124 | 2241.01 | 个人 | 贷 | 流动负债 |
| 125 | 2241.02 | 客户 | 贷 | 流动负债 |
| 126 | 2314 | 代理业务负债 | 贷 | 流动负债 |
| 127 | 2401 | 递延收益 | 贷 | 长期负债 |
| 128 | 2501 | 长期借款 | 贷 | 长期负债 |
| 129 | 2501.01 | 本金 | 贷 | 长期负债 |
| 130 | 2501.02 | 利息调整 | 贷 | 长期负债 |
| 131 | 2502 | 应付债券 | 贷 | 长期负债 |
| 132 | 2502.01 | 面值 | 贷 | 长期负债 |
| 133 | 2502.02 | 利息调整 | 贷 | 长期负债 |
| 134 | 2502.03 | 应计利息 | 贷 | 长期负债 |
| 135 | 2701 | 长期应付款 | 贷 | 长期负债 |
| 136 | 2702 | 未确认融资费用 | 借 | 长期负债 |
| 137 | 2711 | 专项应付款 | 贷 | 长期负债 |
| 138 | 2801 | 预计负债 | 贷 | 流动负债 |
| 139 | 2801.01 | 对外提供担保 | 贷 | 流动负债 |
| 140 | 2801.02 | 未决诉讼 | 贷 | 流动负债 |
| 141 | 2801.03 | 产品质量保证 | 贷 | 流动负债 |
| 142 | 2901 | 递延所得税负债 | 贷 | 长期负债 |
| 三、共同类 | ||||
| 143 | 3101 | 衍生工具 | 借 | 共同类 |
| 144 | 3201 | 套期工具 | 借 | 共同类 |
| 145 | 3202 | 被套期项目 | 借 | 共同类 |
| 四、权益类 | ||||
| 146 | 4001 | 实收资本 | 贷 | 所有者权益 |
| 147 | 4002 | 资本公积 | 贷 | 所有者权益 |
| 148 | 4002.01 | 资本溢价 | 贷 | 所有者权益 |
| 149 | 4002.02 | 股本溢价 | 贷 | 所有者权益 |
| 150 | 4002.03 | 其他资本公积 | 贷 | 所有者权益 |
| 151 | 4101 | 盈余公积 | 贷 | 所有者权益 |
| 152 | 4101.01 | 法定盈余公积 | 贷 | 所有者权益 |
| 153 | 4101.02 | 任意盈余公积 | 贷 | 所有者权益 |
| 154 | 4101.03 | 储备基金 | 贷 | 所有者权益 |
| 155 | 4101.04 | 企业发展基金 | 贷 | 所有者权益 |
| 156 | 4101.05 | 利润归还投资 | 贷 | 所有者权益 |
| 157 | 4103 | 本年利润 | 贷 | 所有者权益 |
| 158 | 4104 | 利润分配 | 贷 | 所有者权益 |
| 159 | 4104.01 | 提取法定盈余公积 | 贷 | 所有者权益 |
| 160 | 4104.02 | 提取任意盈余公积 | 贷 | 所有者权益 |
| 161 | 4104.03 | 应付普通股股利 | 贷 | 所有者权益 |
| 162 | 4104.04 | 转作股本的股利 | 贷 | 所有者权益 |
| 163 | 4104.05 | 盈余公积补亏 | 贷 | 所有者权益 |
| 164 | 4104.06 | 未分配利润 | 贷 | 所有者权益 |
| 165 | 4104.07 | 提取储备基金 | 贷 | 所有者权益 |
| 166 | 4104.08 | 提取企业发展基金 | 贷 | 所有者权益 |
| 167 | 4104.09 | 提取职工奖励及福利基金 | 贷 | 所有者权益 |
| 168 | 4104.10 | 利润归还投资 | 贷 | 所有者权益 |
| 169 | 4201 | 库存股 | 借 | 所有者权益 |
| 五、成本类 | ||||
| 170 | 5001 | 生产成本 | 借 | 成本 |
| 171 | 5101 | 制造费用 | 借 | 成本 |
| 172 | 5201 | 劳务成本 | 借 | 成本 |
| 173 | 5301 | 研发支出 | 借 | 成本 |
| 174 | 5301.01 | 费用化支出 | 借 | 成本 |
| 175 | 5301.02 | 资本化支出 | 借 | 成本 |
| 六、损益类 | ||||
| 176 | 6001 | 主营业务收入 | 贷 | 营业收入 |
| 177 | 6001.01 | 销售商品收入 | 贷 | 营业收入 |
| 178 | 6001.01.01 | 一般商品销售收入 | 贷 | 营业收入 |
| 179 | 6001.01.02 | 非货币性资产交换收入 | 贷 | 营业收入 |
| 180 | 6001.02 | 提供劳务收入 | 贷 | 营业收入 |
| 181 | 6001.03 | 造合同收入 | 贷 | 营业收入 |
| 182 | 6001.04 | 让渡资产使用权收入 | 贷 | 营业收入 |
| 183 | 6051 | 其他业务收入 | 贷 | 其他收益 |
| 184 | 6051.01 | 销售材料收入 | 贷 | 其他收益 |
| 185 | 6051.01.01 | 一般销售材料收入 | 贷 | 其他收益 |
| 186 | 6051.01.02 | 非货币性资产交换收入 | 贷 | 其他收益 |
| 187 | 6051.02 | 出租固定资产收入 | 贷 | 其他收益 |
| 188 | 6051.03 | 出租无形资产收入 | 贷 | 其他收益 |
| 189 | 6051.04 | 出租包装物和商品收入 | 贷 | 其他收益 |
| 190 | 6101 | 公允价值变动损益 | 贷 | 其他收益 |
| 191 | 6111 | 投资收益 | 贷 | 其他收益 |
| 192 | 6301 | 营业外收入 | 贷 | 其他收益 |
| 193 | 6301.01 | 处置非流动资产利得 | 贷 | 其他收益 |
| 194 | 6301.02 | 非货币性资产交换利得 | 贷 | 其他收益 |
| 195 | 6301.03 | 债务重组利得 | 贷 | 其他收益 |
| 196 | 6301.04 | 罚没利得 | 贷 | 其他收益 |
| 197 | 6301.05 | 政府补助利得 | 贷 | 其他收益 |
| 198 | 6301.06 | 确实无法偿付的应付款项 | 贷 | 其他收益 |
| 199 | 6301.07 | 捐赠利得 | 贷 | 其他收益 |
| 200 | 6301.08 | 汇兑收益 | 贷 | 其他收益 |
| 201 | 6401 | 主营业务成本 | 借 | 营业成本及税金 |
| 202 | 6401.01 | 销售商品成本 | 借 | 营业成本及税金 |
| 203 | 6401.01.01 | 一般商品销售成本 | 借 | 营业成本及税金 |
| 204 | 6401.01.02 | 非货币性资产交换成本 | 借 | 营业成本及税金 |
| 205 | 6401.02 | 提供劳务成本 | 借 | 营业成本及税金 |
| 206 | 6401.03 | 建造合同成本 | 借 | 营业成本及税金 |
| 207 | 6401.04 | 让渡资产使用权成本 | 借 | 营业成本及税金 |
| 208 | 6401.05 | 其他 | 借 | 营业成本及税金 |
| 209 | 6402 | 其他业务成本 | 借 | 其他损失 |
| 210 | 6402.01 | 材料销售成本 | 借 | 其他损失 |
| 211 | 6402.01.01 | 一般材料销售成本 | 借 | 其他损失 |
| 212 | 6402.01.02 | 非货币性资产交换成本 | 借 | 其他损失 |
| 213 | 6402.02 | 出租固定资产成本 | 借 | 其他损失 |
| 214 | 6402.03 | 出租无形资产成本 | 借 | 其他损失 |
| 215 | 6402.04 | 包装物出租成本 | 借 | 其他损失 |
| 216 | 6402.05 | 其他 | 借 | 其他损失 |
| 217 | 6403 | 税金及附加 | 借 | 营业成本及税金 |
| 218 | 6601 | 销售费用 | 借 | 期间费用 |
| 219 | 6601.01 | 职工薪酬 | 借 | 期间费用 |
| 220 | 6601.02 | 业务费 | 借 | 期间费用 |
| 221 | 6601.03 | 折旧费 | 借 | 期间费用 |
| 222 | 6601.04 | 差旅费 | 借 | 期间费用 |
| 223 | 6601.05 | 保险费 | 借 | 期间费用 |
| 224 | 6601.06 | 包装费 | 借 | 期间费用 |
| 225 | 6601.07 | 展览费和广告费 | 借 | 期间费用 |
| 226 | 6601.08 | 商品维修费 | 借 | 期间费用 |
| 227 | 6601.09 | 预计产品质量保证损失 | 借 | 期间费用 |
| 228 | 6601.10 | 运输费 | 借 | 期间费用 |
| 229 | 6601.11 | 装卸费 | 借 | 期间费用 |
| 230 | 6602 | 管理费用 | 借 | 期间费用 |
| 231 | 6602.01 | 职工薪酬 | 借 | 期间费用 |
| 232 | 6602.02 | 折旧 | 借 | 期间费用 |
| 233 | 6602.03 | 办公费 | 借 | 期间费用 |
| 234 | 6602.04 | 差旅费 | 借 | 期间费用 |
| 235 | 6602.05 | 工会经费 | 借 | 期间费用 |
| 236 | 6602.06 | 董事会费 | 借 | 期间费用 |
| 237 | 6602.07 | 业务招待费 | 借 | 期间费用 |
| 238 | 6602.08 | 租赁费 | 借 | 期间费用 |
| 239 | 6602.09 | 水电费 | 借 | 期间费用 |
| 240 | 6602.10 | 房产税 | 借 | 期间费用 |
| 241 | 6602.11 | 车船使用税 | 借 | 期间费用 |
| 242 | 6602.12 | 土地使用税 | 借 | 期间费用 |
| 243 | 6602.13 | 印花税 | 借 | 期间费用 |
| 244 | 6602.14 | 矿产资源补偿费 | 借 | 期间费用 |
| 245 | 6602.15 | 排污费 | 借 | 期间费用 |
| 246 | 6602.16 | 无形资产摊销 | 借 | 期间费用 |
| 247 | 6602.17 | 长期待摊费用摊销 | 借 | 期间费用 |
| 248 | 6603 | 财务费用 | 借 | 期间费用 |
| 249 | 6603.01 | 利息支出 | 借 | 期间费用 |
| 250 | 6603.02 | 利息收入 | 借 | 期间费用 |
| 251 | 6603.03 | 汇兑差额 | 借 | 期间费用 |
| 252 | 6603.04 | 手续费 | 借 | 期间费用 |
| 253 | 6603.05 | 现金折扣 | 借 | 期间费用 |
| 254 | 6701 | 资产减值损失 | 借 | 其他损失 |
| 255 | 6711 | 营业外支出 | 借 | 其他损失 |
| 256 | 6711.01 | 处置非流动资产损失 | 借 | 其他损失 |
| 257 | 6711.02 | 非货币性资产交换损失 | 借 | 其他损失 |
| 258 | 6711.03 | 债务重组损失 | 借 | 其他损失 |
| 259 | 6711.04 | 罚款支出 | 借 | 其他损失 |
| 260 | 6711.05 | 捐赠支出 | 借 | 其他损失 |
| 261 | 6711.06 | 非常损失 | 借 | 其他损失 |
| 262 | 6711.07 | 赞助支出 | 借 | 其他损失 |
| 263 | 6711.08 | 罚没支出 | 借 | 其他损失 |
| 264 | 6711.09 | 坏账损失 | 借 | 其他损失 |
| 265 | 6711.10 | 无法收回的债券股权投资损失 | 借 | 其他损失 |
| 266 | 6801 | 所得税费用 | 借 | 所得税 |
| 267 | 6801.01 | 当期所得税费用 | 借 | 所得税 |
| 268 | 6801.02 | 递延所得税费用 | 借 | 所得税 |
| 269 | 6901 | 以前年度损益调整 | 贷 | 以前年度损益调整 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
冀公网安备13100202000835号